Lat-head axial interface; functions including expansion, tearing, extrusion Demolition Tool Set (Version 2.0)
担当者 : Yang
電話番号 : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 石炭鉱山の電動車 トリ LT-1.5T/3.0T | 定格負荷: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| 負荷中心間距離: | 600mm | 自己重量 (バッテリーを含む): | 230kg |
| 最大アップリンクの高さの標準: | 115mm | 車両長さ: | 1638mm |
| ハイライト: | 1000kg 防爆車,48V 防爆車 |
||
製品の説明
| 1製品概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆トロッキーとは,防爆性能のあるトロッキーの一種である.主要バッテリー防爆フォークリフトとバッテリー防爆トロッキー.爆発の原因は火花のようなもの静電と温度を包括的に扱います.モーターと電気機器は,炎に耐えるタイプに設計されています.電源装置は,爆発防止の特殊タイプに設計されている場合. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2適用範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油,化学,繊維,製薬,食品,国防,その他の産業分野における爆発性ガス混合物を含む危険な場所での積み卸しに適しています.ハンドリング積み重ね,その他の作業. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3製品の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 爆発防止の計量装置の設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4主要な仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
あなたのメッセージを入れて下さい