Lat-head axial interface; functions including expansion, tearing, extrusion Demolition Tool Set (Version 2.0)
担当者 : Yang
電話番号 : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
詳細情報 |
|||
| 車両の寸法: | 5540*2025*2100mm | 車の重量: | 1200kg |
|---|---|---|---|
| エンジンパワー: | 150kW | 最高速度: | 時速80km |
| ハイライト: | 6人乗りの両生類船,全地形両生艇,車輪付きの車体 消防船 |
||
製品の説明
| サイズ | 5540 × 2025 × 2100mm |
|---|---|
| 機体材料 | 繊維樹脂複合材料 ステンレス鋼の枠が組み込まれている |
| 体重 | ≤ 1200kg |
| 土地のクリアランス | ≥ 240mm |
| 車輪間距離 | 3245mm |
| 軌道の幅 | 1590mm |
| エンジン | インライン4シリンダー,DOHC,EFI電子燃料注入付き16のバルブ |
| パワー | 150KW |
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| 燃料 | 92#以上 |
| スタート | キースイッチ 電動起動 |
| ドライブシステム | 陸上: 後輪駆動 陸上: 水中: 高速ジェット推進 |
| ダッシュボード | スピードメーター,ターホメーター,オードメーター,油圧ディスプレイ,警告ライトを搭載したデジタルディスプレイ |
| 最大速度 | 陸上では時速80km以上です 水では時速50km以上です |
| 容量 | 450kg (6人) |
| マックス・クライム | 30% |
| ブレーキ | カリパーディスク液圧ブレーキ |
| タイヤ | 全地形オフロードタイヤ 25 × 8-12 |
| 角度 | 接近: 28° 出発: 22° |
| 実行時間 | ≥8時間 |
| 燃料容量 | ≥ 12L |
あなたのメッセージを入れて下さい