ドローン航法欺瞞装置(アンチクローン)複数の航法信号を同時に妨害するドローン
担当者 : Yang
電話番号 : +8618010030825
ワッツアップ : +8613436381865
|
詳細情報 |
|||
| サイズ: | 3305mm×3577mm×850mm | 最大軸方向距離: | 2628mm |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 149kg | 最大飛行速度: | 20m/s |
| ハイライト: | ペイロード70kgの消防ドローン,4軸消火無人航空機,4翼消防ドローン |
||
製品の説明
| 構造レイアウト | 4軸 |
| 寸法(アーム展開時) | 3305mm × 3577mm × 850mm |
| 寸法(アーム格納時) | 1270mm × 880mm × 880mm |
| 最大軸間距離 | 2628mm |
| 最大離陸重量 | 149kg |
| 空虚重量(デュアルバッテリー含む) | 79kg |
| デュアルバッテリー搭載時の最大積載量 | 70kg(海抜) |
| RTK測位精度 | 水平 ±10cm、垂直 ±10cm |
| 空虚重量での飛行時間 | 28分 |
| 全負荷での飛行時間 | 11分 |
| 最大飛行速度 | 20m/s |
| 最大上昇速度 | 5m/s |
| 最大下降速度 | 3m/s |
| デフォルト最大飛行高度 | 120m(調整可能) |
| 最大飛行高度 | 3000m |
| 保護等級 | IP56 |
| モーターKV値 | 46(r/min)・V |
| モーターサイズ | 140×34mm |
| 電動モーター定格出力 | 4650w × 4 |
| 定格回転数 | 2000r/min |
| メインローター直径 | 1575mm (62インチ) |
| メインローター数 | 4 |
| メインローター材質 | カーボンファイバー |
| 単一ウォーターパイプ長 | 60m |
| ウォーターパイプ径 | 40mm |
| テザリング高さ | 40m(水)/ 100m(泡) |
| 推奨作動圧力 | ≥1.2Mpa |
| 最大耐圧 | 2.0Mpa |
| 噴霧ガン出口径 | 9mm |
| 有効射程 | 10-20m |
| 水流量 | 100-500L/分 |
| 泡流量 | 500-1200L/分 |
| 総重量 | 2.5kg |
| フック数量 | 5 |
| フックあたり最大積載量 | 30kg |
| 投射方法 | 単投、多投 |
| 推奨投射高さ | 30-50m |
| 制御方法 | APPによるリモートコントロール |
| 計量機能 | 対応 |
| アンチスイング機能 | 対応 |
| ロープ角度検出 | 対応 |
| 救助機能 | 対応 |
| ロープ長 | 10m |
| システム最大支持重量 | 150kg |
| バッテリーモデル | 二次リチウムイオンバッテリーパック |
| 充電電圧 | 78.3Vdc 最大 |
| 充電電流 | 140A 最大 |
| バッテリーエネルギー | 2025Wh |
| 単セル電圧 | 3.75V |
| バッテリーセル数 | 18 |
| バッテリー電圧 | 67.5V |
| 作業環境温度 | 0℃~45℃ |
| 充電温度 | 5℃~70℃(急速充電 15℃~65℃) |
| 放電温度 | -20℃~60℃ |
| バッテリー重量 | 14.6KG |
| バッテリー取り付け方法 | クイックプラグアンドプレイ |
| 急速充電時間(25%-95%) | 約10分25秒 |
| 入力電圧 | 110Vac~230Vac |
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz |
| 出力電力(ジェネレーター) | 8500W |
| 出力電力( mains) | 2000W |
| 出力チャンネル | 1 |
| 保護機能 | 過熱、過電圧、低電圧、短絡 |
| 作業環境温度 | -5℃~40℃ |
| 重量 | 17.6KG |
| ディスプレイ | 6インチタッチLCD、1280×720解像度 |
| 動作温度 | -20~50℃ |
| 内蔵バッテリー持続時間 | 5時間 |
| 外部バッテリー持続時間 | 2時間 |
| 外部バッテリー数量 | 2 |
| 総合持続時間 | >8時間 |
| 充電電力(外部) | 33.6W/8.4V/4A×2 |
| 充電電力(内蔵) | 65W 最大 |
| 充電方法(外部) | 充電ベース |
| 充電方法(内蔵) | TYPE-C |
| フロント単眼カメラ | 仮想クラウドプラットフォームカメラ |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 有効ピクセル | 400W |
| 視野角 | 水平80°、垂直120° |
| 暗視機能 | 対応 |
| フロントデュアルカメラ | 視覚障害物回避デュアルカメラ |
| 障害物検知距離 | ≥30メートル |
| 最大障害物検知速度 | ≤7メートル/秒 |
| 障害物回避レーダーフュージョン | 対応 |
| 高度測定範囲 | 1~60m |
| 障害物回避範囲(水平) | 1~50m |
| 視野角範囲(3db) | 水平50°、垂直10° |
| 動作条件 | 機体相対高度 >2m、速度 ≤7m/s |
| 安全距離 | 2.5m(ブレーキおよび安定ホバリング後の距離) |
あなたのメッセージを入れて下さい